2025年2月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2025-03-03 15:29:24
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
2025年02月01日 | 6 | 12 | 37 | 0.8 | 33 | 36 | 48 | — | 优 |
2025年02月02日 | 4 | 12 | 10 | 1 | 10 | 25 | 25 | — | 优 |
2025年02月03日 | 5 | 10 | 12 | 1 | 11 | 40 | 25 | — | 优 |
2025年02月04日 | 5 | 12 | 32 | 0.8 | 28 | 80 | 40 | — | 优 |
2025年02月05日 | 8 | 19 | 50 | 0.9 | 42 | 29 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月06日 | 6 | 15 | 53 | 0.9 | 41 | 49 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月07日 | 4 | 10 | 26 | 0.7 | 20 | 60 | 30 | — | 优 |
2025年02月08日 | 5 | 11 | 79 | 0.6 | 30 | 80 | 65 | 颗粒物(PM10) | 良 |
2025年02月09日 | 6 | 15 | 48 | 0.6 | 25 | 91 | 48 | — | 优 |
2025年02月10日 | 8 | 20 | 61 | 0.7 | 34 | 71 | 56 | 颗粒物(PM10) | 良 |
2025年02月11日 | 6 | 28 | 77 | 0.8 | 46 | 72 | 64 | 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) | 良 |
2025年02月12日 | 16 | 34 | 94 | 0.8 | 67 | 57 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月13日 | 5 | 22 | 85 | 0.9 | 56 | 75 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月14日 | 7 | 26 | 78 | 1 | 51 | 102 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月15日 | 6 | 22 | 90 | 1 | 58 | 77 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月16日 | 5 | 18 | 38 | 0.9 | 26 | 62 | 38 | — | 优 |
2025年02月17日 | 6 | 15 | 30 | 0.8 | 18 | 44 | 30 | — | 优 |
2025年02月18日 | 5 | 14 | 27 | 1 | 16 | 50 | 27 | — | 优 |
2025年02月19日 | 6 | 19 | 50 | 1 | 28 | 30 | 50 | — | 优 |
2025年02月20日 | 6 | 15 | 28 | 0.9 | 14 | 42 | 28 | — | 优 |
2025年02月21日 | 5 | 13 | 16 | 0.8 | 12 | 46 | 23 | — | 优 |
2025年02月22日 | 5 | 15 | 25 | 0.8 | 14 | 34 | 25 | — | 优 |
2025年02月23日 | 6 | 12 | 11 | 0.6 | 8 | 57 | 29 | — | 优 |
2025年02月24日 | 6 | 14 | 46 | 0.6 | 32 | 85 | 46 | — | 优 |
2025年02月25日 | 8 | 26 | 79 | 0.8 | 54 | 56 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月26日 | 8 | 24 | 89 | 0.8 | 60 | 68 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月27日 | 6 | 25 | 79 | 0.8 | 48 | 66 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年02月28日 | 6 | 20 | 61 | 0.6 | 37 | 97 | 56 | 颗粒物(PM10) | 良 |
附件下载: